山東元征行碎石機械臂
元征行作為碎石機械臂制造廠商,我們提供包括機械臂、破碎錘、電控系統(tǒng)、液壓動力站的交鑰匙服務。我們具有20多年的設計、制造、供應和技術支持的經(jīng)驗。為客戶提供更優(yōu)應用方案,更符合實際工況的定制服務。我們采用優(yōu)質(zhì)的材料,公司嚴格執(zhí)行ISO標準和先進的設計技術,使得機械臂擁有強大的破碎力和輕質(zhì)自重的合理比例。為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。我們還具有24小時服務團隊和經(jīng)驗豐富的現(xiàn)場服務團隊,為客戶提供設備安裝、調(diào)試、操作培訓、維護保養(yǎng)、配件補給等一站式售后服務。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 單位 | WH460 | WH710 | WH820 | WH880 | WH950 | WH1030 | WH1250 | WH1810 |
|
重量 | kg | 1600 | 4200 | 6700 | 7300 | 13200 | 14000 | 12500 | 18500 |
|
(M)水平伸展 | mm | 6000 | 9000 | 10300 | 11500 | 11210 | 13100 | 14500 | 20400 |
|
(H)垂直 | mm | 4600 | 7100 | 8200 | 8800 | 9530 | 10340 | 12500 | 18100 |
|
(V)深度 | mm | 3900 | 6700 | 6900 | 7500 | 7150 | 8220 | 9500 | 15100 |
|
擺動角度 | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
|
回轉(zhuǎn)支承直徑 | mm | 920 | 1020 | 1540 | 1540 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
|
配錘釬桿直徑 | mm | 75 | 100 | 140 | 140 | 175 | 175 | 140 | 150 |
|
液壓站 | kw | 30 | 37 | 45-55 | 45-55 | 55-75 | 55-75 | 55-75 | 55-75 |
|


